Decremento de la densidad unitaria de peso ladrillo king kong de concreto incorporado PET reciclado en Abancay, 2022
| dc.contributor.advisor | Vera Teves, Rosa Marina | |
| dc.contributor.author | Pacheco Ramos, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T17:15:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T17:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar el decremento de la densidad unitaria de peso ladrillo king kong de concreto incorporado PET reciclado en Abancay, 2022. Se busca determinar en qué medida este material puede sustituir parcial o totalmente los agregados tradicionales sin comprometer sus aspectos físicos y mecánicos. De enfoque cuantitativa, diseño experimental y nivel de investigación aplicada. Se fabricaron muestras de ladrillos con diversas cantidades de PET reciclado (25%, 50% y 75%), comparándolos con un espécimen patrón sin adición de PET. Los resultados de ensayos de laboratorio para evaluar el peso, la absorción de agua, la estabilidad dimensional y “f’c” a los 7, 14 y 28 días de curado. Los hallazgos muestran que la adición de PET reduce significativamente el peso del ladrillo, alcanzando una disminución de hasta 8.5% en relación con el espécimen patrón. En términos de absorción de agua, los ladrillos con PET registraron un ligero aumento, sin comprometer la estabilidad dimensional. Respecto al f’c, los ladrillos con 25% de PET alcanzaron el 79.47% de f’c patrón a los 28 días, evidenciando un proceso de endurecimiento progresivo. Se concluye que la incorporación de PET reciclado en la producción de ladrillos de concreto representa una opción viable para la reducción de peso y el aprovechamiento de residuos plásticos, sin afectar significativamente su desempeño estructural | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1193 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ladrillos de concreto | |
| dc.subject | Polietileno tereftalato reciclado | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Decremento de la densidad unitaria de peso ladrillo king kong de concreto incorporado PET reciclado en Abancay, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45400628 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6401-416X | |
| renati.author.dni | 43708775 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Gamarra Mota, Ruben | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Decremento de la densidad_Pacheco Ramos_Elizabeth.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Pacheco Ramos_Elizabeth.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Pacheco Ramos_Elizabeth.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: