Efecto de abonos orgánicos en el crecimiento inicial de pino (pinus radiata), en vivero forestal de Kesari –Circa –Abancay
dc.contributor.advisor | Medina Raya, Francisco | |
dc.contributor.author | Incahuamán Sauñe, Viky Rocío | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T14:12:46Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T14:12:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado “Efecto de Abonos Orgánicos en el crecimiento inicial de Pino (Pinus radiata), en vivero forestal de Kesari –Circa –Abancay”; Se realizó el experimento empleando el Diseño de Bloques Completamente al Azar (BCA) con 3 tratamientos (T1 Guano de Isla, T2 Gallinaza y T3 Testigo), y 3 repeticiones haciendo un total de 9 unidades experimentales. Luego del análisis de los datos tomados se llegó a las siguientes conclusiones: Existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de altura de planta evaluado en 07/06/17 entre un nivel de Tratamiento y otro, con un nivel del 5% de significación, siendo el tratamiento T2 con una media 49.1111 seguida por T1 con 45.1481 y T3 con 28.3333, Existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de Grosor de tallo en 07/06/17 entre un nivel de Tratamiento y otro, con un nivel del 5% de significación, siendo el tratamiento T2 con una media 2.13333 seguida por T1 con 1.96296 y T3 con 1.73704, por lo que se puede concluir que el tratamiento T2 mejora significativamente el desarrollo del pino a nivel vivero. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/169 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Efecto | es_ES |
dc.subject | Abonos | es_ES |
dc.subject | Pino | es_ES |
dc.subject | Vivero | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Efecto de abonos orgánicos en el crecimiento inicial de pino (pinus radiata), en vivero forestal de Kesari –Circa –Abancay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06126203 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6278-0864 | |
renati.author.dni | 44517029 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Pérez Campana, Braulio | |
renati.juror | Acosta Valer, Ely Jesús | |
renati.juror | Alarcón Camacho, Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de los abonos orgánicos en el crecimiento inicial de pino.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: