Sistema de Inteligencia de Negocios para mejorar la calidad de las decisiones empresariales en empresa Apu Kuntur S.C.R.L. 2019
dc.contributor.advisor | Peralta Ascue, Marleny | es_ES |
dc.contributor.author | Anicama Buleje, Romina | es_ES |
dc.contributor.author | Vega Palomino, Heinrich Mahatma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:29:10Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T14:29:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La empresa Apu Kuntur cuenta con un Sistema de Información transaccional que le permite optimizar procesos en las áreas de almacén, producción y ventas. Tal Información le permite a la empresa tener un control y manipulación de datos a nivel gerencial, pero tal información no les permite un análisis que les permita tomar decisiones empresariales. Es por ello que se da como propuesta un Sistema de Inteligencia de Negocio. Esta investigación tiene como principal objetivo principal saber en qué medida el desarrollo de un Sistema de Inteligencia de Negocios contribuye en mejorar la calidad de las decisiones empresariales en la empresa Apu Kuntur, para lo cual se tomará como medida el número de reportes y el tiempo de respuesta de las mismas. En los resultados planteados se mostrará claramente como el Sistema de Inteligencia de Negocio tendría un impacto de manera positiva a la empresa, tanto en el número de reportes sino también el tiempo de respuesta de las mismas, para ello se hará una evaluación, en la que se demostrara el objetivo de la investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/323 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Almacén | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Reportes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.title | Sistema de Inteligencia de Negocios para mejorar la calidad de las decisiones empresariales en empresa Apu Kuntur S.C.R.L. 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 00493278 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0708-8565 | es_ES |
renati.author.dni | 47505512 | |
renati.author.dni | 48075317 | |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
renati.juror | Tapia Molina, Toribio | es_ES |
renati.juror | Chávez Vásquez, Eduardo | es_ES |
renati.juror | Zegarra Ramirez, Luis Enrique | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema de Inteligencia de Negocios para mejorar la calidad de las decisiones empresariales.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: