Evaluación del mortero aplicando RCD de pavimento en muros con bloques de arcilla, Cusco - 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Cutipa, Ambrocio | |
| dc.contributor.author | Espinoza Caparó, Antony Americo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T17:34:33Z | |
| dc.date.available | 2026-10-09T17:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó de manera experimental el comportamiento físico y mecánico del mortero elaborado con agregado reciclado de granulometría menor igual a 3/8” hasta el tamiz N°200, proveniente de la demolición de pavimento rígido (RCD) siendo aplicado en juntas de albañilería con ladrillos tipo blocker, en muros no portantes en la ciudad del Cusco, 2024. Ante la ausencia de normativa peruana que regule el uso de este material, la investigación adoptó un enfoque exploratorio y de validación técnica, analizando su viabilidad como alternativa sostenible. Para garantizar la calidad del mortero reciclado (variable dependiente), se realizaron 98 ensayos, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión, tracción, corte diagonal, plasticidad, absorción y tiempo de fraguado. Los resultados demostraron que el mortero con RCD cumplió y superó los límites de calidad en resistencia a la compresión, alcanzando valores de 174–177 kg/cm² a los 28 días, superando incluso al mortero convencional en algunos casos. Además, se observó un comportamiento satisfactorio en resistencia a la tracción y corte diagonal, así como en propiedades físicas como la absorción y plasticidad. Por otro lado, para garantizar la calidad del agregado reciclado (variable independiente), se realizaron 15 ensayos, incluyendo pruebas de resistencia a la abrasión, granulometría, humedad, absorción y módulo de fineza. Debido a que las normas existentes no contemplan el uso de agregados reciclados gruesos en morteros, existe una brecha técnica que debe abordarse mediante investigación experimental | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1744 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Reciclado | |
| dc.subject | Residuos de construcción | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación del mortero aplicando RCD de pavimento en muros con bloques de arcilla, Cusco - 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 23894927 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6591-6621 | |
| renati.author.dni | 74128665 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Laime Calvo, Edixon | |
| renati.juror | Flores Condori, Jessica | |
| renati.juror | Mendoza Morales German | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluación del mortero aplicando RCD_Espinoza Caparó_Antony A..pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Espinoza Caparó_Antony A..pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Espinoza Caparó_Antony A..pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: