Impacto de caries de aparición temprana y necesidad de tratamiento, sobre la calidad de vida en salud oral en preescolares de 3 a 5 años de edad de la I.E.I. Angelitos de la Guarda Nº 05 - Tamburco, 2019
dc.contributor.advisor | Chávez Sánchez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Laime Espinoza, Diana | |
dc.contributor.author | Sucapuca Quispe, Ashley Sheylla | |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T18:28:43Z | |
dc.date.available | 2020-08-31T18:28:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo evaluar el impacto de caries de aparición temprana y necesidad de tratamiento sobre la calidad de vida en salud oral en preescolares de 3 a 5 años de edad de la I.E.I. Angelitos de la Guarda Nº 05-Tamburco, 2019. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, en el cual, se evaluaron 87 preescolares de 3 a 5 años de edad durante los meses de setiembre a noviembre del 2019. Mediante el cuestionario “Early Childhood Oral Health Impact Scale” (ECOHIS), para determinar el impacto en la calidad de vida de los menores. Para el examen bucal, se evaluó la presencia de caries dental utilizando el criterio de la American Academy of Pediatrics Dentristy (AAPD) con denominaciones como Caries de Aparición temprana (CAT) ó Caries de Infancia Temprana (CIT). Se determinó que la necesidad de tratamiento del maxilar superior más requerida por la población fue, por un "tratamiento preventivo" con 71.3%(62). Con respecto a la necesidad de tratamiento del maxilar inferior más requerida por la población fue, "obturación superficial" con 49.4%(43), seguido de un tratamiento preventivo con 40.2%(35). La prevalencia de caries de aparición temprana en el maxilar superior fue de 46.0%(40) de forma severa y la prevalencia de caries de aparición temprana en el maxilar inferior fue 32.2%(28) de forma severa. No hubo relación entre la caries dental y la calidad de vida en niños de 3 a 5 años de edad, no mostrando significancia estadística siendo el valor de p>0.05, no mostrando un impacto de la caries dental sobre la calidad de vida | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/243 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Caries temprana | es_ES |
dc.subject | Caries severa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Impacto de caries de aparición temprana y necesidad de tratamiento, sobre la calidad de vida en salud oral en preescolares de 3 a 5 años de edad de la I.E.I. Angelitos de la Guarda Nº 05 - Tamburco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de caries de aparición temprana y necesidad de tratamiento.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: