Uso de sucedáneos y el estado nutricional en niños menores de 6 meses en los establecimientos de salud de la Micro Red de Salud Wanchaq – Cusco, 2025
| dc.contributor.advisor | Cuadros Tairo , Luz Maribel | |
| dc.contributor.author | Loaiza Quispe, Yesica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T19:24:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T19:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación buscó determinar la relación entre el uso de sucedáneos de la leche materna y el estado nutricional en niños menores de 6 meses atendidos en los establecimientos de salud de la Micro Red de Salud Wanchaq (Cusco, 2025). Se desarrolló con enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental. Para recolectar la información se aplicó una encuesta mediante cuestionario a una muestra de 100 madres con hijos de 0 a 6 meses que acudieron a los centros de salud de la micro red. Los hallazgos evidenciaron una correlación positiva media entre el uso de sucedáneos y el estado nutricional infantil, según Rho de Spearman (r = 0.227; p = 0.004). En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, confirmando la existencia de relación estadísticamente significativa entre ambas variables. En el análisis descriptivo, el 56% de las madres reportó un uso inadecuado de sucedáneos, mientras que el 64% de los lactantes presentó un estado nutricional normal. La relación observada se atribuye a limitaciones en la salud materno-infantil y, especialmente, a la falta de información y orientación efectiva sobre lactancia materna, factores que favorecen el uso de sucedáneos sin acompañamiento adecuado por parte de los servicios de salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1479 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Uso de sucedáneos | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Establecimientos de salud | |
| dc.subject | Micro Red Wachaq | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Uso de sucedáneos y el estado nutricional en niños menores de 6 meses en los establecimientos de salud de la Micro Red de Salud Wanchaq – Cusco, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23982261 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4647-2866 | |
| renati.author.dni | 72499798 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Caballero Aparicio, Sdenka | |
| renati.juror | Olarte Calderon, Yrene | |
| renati.juror | Fernandez Tohalino, Karla | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencia de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Uso de sucedáneos y el estado nutricional en niños_Loaiza Quispe_Yesica.PDF
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Loaiza Quispe_Yesica.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Loaiza Quispe_Yesica.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: