Evaluación del proceso de electrocoagulación en un Reactor Batch para la remoción de carga orgánica y los lixiviados del relleno sanitario del distrito de Maras, provincia de Urubamba, Cusco-2023
dc.contributor.advisor | Hancco Loaiza, Helidia | |
dc.contributor.author | Carbajal Huaman, Cristina Marcely | |
dc.contributor.author | Villena Ordoñez, Heraldo Libano | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T21:06:38Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T21:06:38Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar el tratamiento de aguas lixiviadas del relleno sanitario de Jahuaccollay II del distrito de Maras, Provincia de Urubamba, mediante el proceso de electrocoagulación en un reactor monopolar (batch). Se realizaron pruebas experimentales en un rango de 120 minutos, para determinar la distancia entre electrodos (0.5, 1.0 y 1.5) cm, la densidad de corriente (1.5, 2.0 y 2.5) Amperios y la eficacia entre el hierro y el aluminio. El proceso de electrocoagulación tuvo dos fases; en la primera fase se determinó la distancia y densidad de corriente más óptimas para la siguiente investigación, llegando a obtener un porcentaje de remoción de 89.13 % de DQO, con una distancia de 0.5 cm y con un amperaje de 2.5 Amperios, empleando el hierro como electrodo negativo (Cátodo) y aluminio como electrodo positivo (ánodo). En la segunda fase, se procedió a repetir el proceso de electrocoagulación, esto para determinar el material más eficiente realizando el cambio de polaridad (hierro-ánodo, aluminio-cátodo) teniendo como resultado un porcentaje de remoción del 81.59 % de DQO con el cambio de polaridad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/926 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.subject | Demanda Química de Oxigeno (DQO) | |
dc.subject | Lixiviados | |
dc.subject | Densidad de Corriente | |
dc.subject | Intensidad. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Evaluación del proceso de electrocoagulación en un Reactor Batch para la remoción de carga orgánica y los lixiviados del relleno sanitario del distrito de Maras, provincia de Urubamba, Cusco-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23946122 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1928-5013 | |
renati.author.dni | 73977124 | |
renati.author.dni | 73632821 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Arrieta Concha, Cynthia Cecilia | |
renati.juror | Pozo Gonzales, José Salustio | |
renati.juror | Allende Ramos, Gladys | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluación del proceso de electrocoagulación_Carbajal Huaman_Cristina M_Villena Ordoñez_Heraldo L.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Carbajal Huaman_Cristina M_Villena Ordoñez_Heraldo L.pdf
- Size:
- 248.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Carbajal Huaman_Cristina M_Villena Ordoñez_Heraldo L.pdf
- Size:
- 6.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: