Evaluación de la influencia en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto utilizados en construcción, cuando se incorpora fibra de caucho y pet –Abancay, 2023
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
dc.contributor.author | Gonzales Franco, Richard | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T16:28:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T16:28:47Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es incorporar fibras de caucho y plástico reutilizado con el fin de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de bloques de cemento en Abancay, Perú. La investigación se realizó a través de un enfoque experimental y cuantitativo; en el que se evaluaron características esenciales como la permeabilidad, la absorción, la compresión y la flexión. Los resultados mostraron una disminución de 71.8% en la permeabilidad y de 58.3% cuando el agua se absorbe, lo que señala un aumento en la durabilidad y la resistencia a la humedad. Además, la capacidad de compresión aumentó en un 46,2%, mientras que la capacidad de flexión aumentó en un 33,7%, incrementando la habilidad de los bloques para resistir cargas y tensiones compresivas, así como también pueden soportar tensiones. Estas mejoras establecen cementos modificados como una opción ecológica y eficaz para la industria de la construcción, favoreciendo la reducción de residuos y el uso consciente de recursos no renovables. La investigación es pertinente tanto para la comunidad científica como para expertos en la industria de la construcción que buscan soluciones vanguardistas y amigables con el medio ambiente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1108 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bloques de concreto | |
dc.subject | Caucho reciclado | |
dc.subject | Tensión de compresión | |
dc.subject | Tensión de flexión, Permeabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación de la influencia en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto utilizados en construcción, cuando se incorpora fibra de caucho y pet –Abancay, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31036555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1492-0441 | |
renati.author.dni | 48518784 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | |
renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluación de la influencia_Gonzales Franco_Richard.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Gonzales Franco_Richard.pdf
- Size:
- 785.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Gonzales Franco_Richard.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: