Biosorción de Pb, Cu y As en aguas contaminadas utilizando biomasa del bagazo de caña a nivel de laboratorio, Abancay-2023
dc.contributor.advisor | Soto Carrión, Carolina | |
dc.contributor.author | Paucar Ancco, Sheila Katheryn | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T23:14:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T23:14:02Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | El estudio “Biosorción de Pb, Cu y As en aguas contaminadas utilizando Biomasa del bagazo de caña a Nivel de Laboratorio, Abancay-2023” tuvo como objetivo evaluar la efectividad del bagazo de caña de azúcar en la biosorción de Pb, Cu y As en aguas contaminadas a nivel de laboratorio. Se utilizó la técnica de observación experimental de laboratorio que consistió en el registro de los resultados obtenidos, teniendo como población a las aguas contaminadas con Pb, Cu y As, enfocándose en 21 litros de agua contaminada como muestra preparadas en laboratorio. El bagazo de caña de azúcar fue tratado mediante lavado, secado a 80 °C, molienda y tamizado. Se prepararon 92 muestras: 30 para Pb y As, y 32 para Cu, variando parámetros como el pH, la dosis, el tiempo y las concentraciones de los metales. Las muestras se analizaron mediante espectrometría de absorción atómica después de ser filtradas y conservadas con HCl. Los resultados mostraron que la biomasa alcanzó una efectividad del 45.26% para Pb con 3 g/L, 30 minutos de contacto y pH 5. Para Cu, la efectividad fue del 15.97% con 4 g/L, 60 minutos y pH 4. Para As, se obtuvo un 21.10% con 4 g/L, 30 minutos y pH 4.5. Las capacidades de biosorción fueron 17.10 mg/g para Pb, 5.60 mg/g para Cu y 5.39 mg/g para As. En conclusión, la biomasa de bagazo de caña es efectiva para la biosorción de estos metales, destacándose especialmente en la eliminación de Pb. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/944 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biosorción | |
dc.subject | Biomasa | |
dc.subject | Plomo | |
dc.subject | Cobre | |
dc.subject | Arsénico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Biosorción de Pb, Cu y As en aguas contaminadas utilizando biomasa del bagazo de caña a nivel de laboratorio, Abancay-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31011917 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5200-5768 | |
renati.author.dni | 76598435 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Pimentel Maldonado, Waldir | |
renati.juror | Rojas Cáceres, Mariela | |
renati.juror | Salas Peña, Vanesa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Biosorcion dePb_Paucar Ancco_Sheila K.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Paucar Ancco_Sheila K.pdf
- Size:
- 685.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Paucar Ancco_Sheila K.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: