Control interno y su influencia en el proceso de contratación de bienes y servicios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones -Apurímac, 2024
dc.contributor.advisor | Cruz Aguilar, Oscar | |
dc.contributor.author | Bejar Alegría, Steve Francois | |
dc.contributor.author | Jiménez Chávez, Amy Washimara | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T23:03:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T23:03:42Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del control interno en el proceso de contratación de bienes y servicios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac en el año 2024. A nivel metodológico la investigación fue del tipo básico y nivel correlacional causal. La población del estudio estuvo compuesta por 108 individuos, de los cuales se tomó una muestra de 84 participantes. La técnica empleada fue la encuesta, utilizando un cuestionario validado por expertos y sometido a pruebas de confiabilidad para garantizar su precisión y consistencia. Los resultados obtenidos revelan que el control interno influye en un 67% sobre el proceso de contratación de bienes y servicios, según el coeficiente de Nagelkerke. Esta significativa influencia indica que un control interno sólido es esencial para una adecuada contratación en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac. De los resultados estadísticos se concluye que la adecuada contratación de bienes y servicios en dicha dirección depende en gran medida de un buen control interno. La investigación demuestra una influencia del 67%, lo que sugiere que, aunque el control interno es efectivo, aún hay aspectos puntuales que deben mejorarse para optimizar el proceso de contratación de bienes y servicios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1077 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Control interno | |
dc.subject | Contrataciones | |
dc.subject | Bienes | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | Supervisión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Control interno y su influencia en el proceso de contratación de bienes y servicios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones -Apurímac, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31037965 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8203-9472 | |
renati.author.dni | 45088872 | |
renati.author.dni | 78462819 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Terrazas Estacio, David Rufino | |
renati.juror | Mendoza Chacón, Romy Elizabeth | |
renati.juror | Ferro Caytuiro, Santos Apolinar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Control interno_Bejar Alegria_Steve F_Jiménez Chávez_Amy W.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Bejar Alegria_Steve F_Jiménez Chávez_Amy W.pdf
- Size:
- 843.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Bejar Alegria_Steve F_Jiménez Chávez_Amy W.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: