Influencia de la forma de los agregados en la resistencia a la compresión y flexión de un concreto f’c=210kg/cm2 en el distrito de Abancay 2023
| dc.contributor.advisor | Vásquez Ramírez, Abbon Alex | |
| dc.contributor.author | Luna Ochoa, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T16:27:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T16:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo " Influencia de la forma de los agregados en la resistencia a la compresión (f’c) y flexión (ff) de un concreto F’c=210kg/cm2 en el distrito de Abancay 2023" analizo las características de los agregados afectan el concreto. El estudio aborda la relevancia de los áridos, que forman el 70% del volumen del concreto, y su impacto en las propiedades mecánicas y físicas del material endurecido. Objetivo general fue determinar la influencia del tamaño y forma de los agregados en las propiedades del concreto con una resistencia especificada de 210 kg/cm². Metodología se empleó un enfoque cuantitativo, diseño experimental, de alcance correlacional, evaluando el (f’c) y (ff) del concreto evaluado en 3 canteras Murillo, Gamarra y Sahuinto. Resultados: Se encontró que los agregados de forma angular mejoran el (f’c) y (ff) llegando a la resistencia las Cantera Murillo: 307.09 kg-f/cm², Cantera Gamarra: 314.60 kg-f/cm², Cantera Sahuinto: 294.61 kg-f/cm² y la resistencia a flexión Cantera Murillo: 51.02 kg-f/cm² Cantera Gamarra: 48.13 kg-f/cm² y Cantera Sahuinto: 48.46 kg-f/cm². Conclusión: Estas características permiten que el concreto constituido con áridos de la cantera Gamarra alcance un f’c de 314.60 kg-f/cm² a los 28 días, superando la resistencia de diseño inicial de 210 kg-f/cm², demostrando la alta calidad y adecuación de estos agregados para la fabricación de concreto de resistencia alta | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1192 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Agregados | |
| dc.subject | Propiedades | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la forma de los agregados en la resistencia a la compresión y flexión de un concreto f’c=210kg/cm2 en el distrito de Abancay 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06532658 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | |
| renati.author.dni | 70753572 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Saavedra Ore, Danilo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia de la forma de los agregados_Luna Ochoa_Daniela.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Luna Ochoa_Daniela.pdf
- Size:
- 447.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Luna Ochoa_Daniela.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: