Influencia de adición de fibra de polipropileno en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto, según norma E.070 Albañilería – Abancay, 2023
dc.contributor.advisor | Vásquez Ramírez, Abbon Alex | |
dc.contributor.author | Molina Perez, Jhoel Milton | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T22:19:17Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T22:19:17Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene el objetivo de determinar la influencia de la fibra de polipropileno en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto, según la norma E.070 de albañilería para muros no portantes; se empleó una metodología tipo aplicada, de nivel explicativa-exploratoria y de diseño experimental, donde, se fabricaron bloques de concreto aplicando las dosificaciones: patrón, 0.06%, 0.12%, 0.24% y 0.48% de adición de fibra de polipropileno, posteriormente fueron ensayadas; obteniendo de cada dosificación los siguientes resultados: la variación dimensional en la longitud obtuvo un incremento de 0.09%, el ancho disminuyo en un 0.05% y la altura disminuyo en un 0.07% respecto al patrón; el alabeo obtuvo una disminución de 0.26% en relación al patrón; la absorción incremento en un 0.6% sobre el patrón; la humedad natural disminuyo en un 0.99% respecto al patrón; el área de vacíos en unidades perforadas disminuyó en un 0.78% referente al patrón, la resistencia a compresión disminuyo en un 3.71kg/cm2 en relación al patrón, la resistencia a flexión incremento en un 3.15kg/cm2 en relación al patrón. Concluyo, que la fibra de polipropileno influye significativamente en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto, cumpliendo con los parámetros de la norma E0.70 de albañilería para muros no portantes, determinando que la fibra de polipropileno es recomendada para el uso de bloques de concreto para muros no portantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1068 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bloque de concreto | |
dc.subject | Fibra de polipropileno | |
dc.subject | Albañilería | |
dc.subject | Propiedades físicas del bloque de concreto | |
dc.subject | Propiedades mecánicas del bloque de concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Influencia de adición de fibra de polipropileno en las propiedades físicas y mecánicas del bloque de concreto, según norma E.070 Albañilería – Abancay, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06532658 | |
renati.author.dni | 70900916 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
renati.juror | Gamarra Mota, Rubén | |
renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia de adición de fibra_Molina Perez_Jhoel Milton.pdf
- Size:
- 11.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Molina Perez_Jhoel Milton.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Molina Perez_Jhoel Milton.PDF
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: