Juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 277-12 Pastorcitos de Fátima, Andahuaylas-Apurímac, 2024
| dc.contributor.advisor | Lezano Chiclla, Bonifacio | |
| dc.contributor.author | Vargas Curi, Yexumi Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:57:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T19:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | La tesis evaluó el impacto de las dinámicas orales para el progreso de la comunicación hablada en infantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 277-12 “Pastorcitos de Fátima”. Con un enfoque aplicado y diseño preexperimental, el estudio demostró mejoras significativas tras la implementación del programa, evidenciadas en el aumento del puntaje promedio de 27.00 a 54.00 y la reducción de la varianza y desviación estándar, lo que refleja un avance notable y una mayor consistencia en los hallazgos comunicativos de los infantes. En la dimensión de coordinación, el pretest mostró 58.62% en nivel bajo, 34.48% en medio y 3.45% en alto; después del postest, el 68.97% alcanzó un nivel adecuado, lo que confirma el impacto positivo y significativo del programa aplicado mediante los juegos lúdicos. Los resultados reflejaron una mejora significativa en el progreso de la expresión oral de los educandos tras la aplicación del programa y actividades recreativas. En el aspecto del lenguaje, el pretest mostró un 64.00% en nivel “malo”, 32.00% en “regular” y 4.00% en “bueno”, mientras que en el postest estos valores cambiaron favorablemente a 72.00% en “bueno”, 20.00% en “regular” y 8.00% en “malo”. De manera similar, en la dimensión de lenguaje oral, el 48.00% se encontraba inicialmente en nivel “malo” y solo el 4.00% en “bueno”; sin embargo, tras la intervención, el 72.00% alcanzó el nivel “bueno”, confirmando el impacto positivo del programa aplicado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desarrollo lenguaje | |
| dc.subject | Juegos verbales | |
| dc.subject | Juegos verbales | |
| dc.subject | Lenguaje | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Juegos verbales en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 277-12 Pastorcitos de Fátima, Andahuaylas-Apurímac, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31033771 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9377-0861 | |
| renati.author.dni | 77668044 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Palomino Román, Filomón | |
| renati.juror | Cárdenas Rivera, Marino | |
| renati.juror | Reynaga Chavez, Rusbita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación-Nivel Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Juegos verbales_Vargas Curi_Yexumi G.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Vargas Curi_Yexumi G.pdf
- Size:
- 618.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Vargas Curi_Yexumi G.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: