Juegos tradicionales y desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.º 277-32 - San Carlos, San Jerónimo, 2024
| dc.contributor.advisor | Bonifacio Lezano Chiclla | |
| dc.contributor.author | Torres Atalaya, Roxsana Elisbet | |
| dc.contributor.author | Pérez Martínez, Katerin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:22:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio se planteó como objetivo principal establecer la asociación Acerca de la relación entre los juegos tradicionales y el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de la Institución Educativa Inicial N.º 277-32 - San Carlos, San Jerónimo, año 2024. El estudio empleó un diseño no experimental y un nivel correlacional en su metodología cuantitativa. Su muestra, extraída de una población de 214 infantes de la Institución Educativa Inicial No. 277-32 de San Carlos, San Jerónimo, fue seleccionada mediante muestreo intencional no paramétrico, comprendido por 40 Con niños de 4 años, la técnica aplicada fue para levantar la información, los instrumentos utilizados fueron en la ficha de observación para las dos variables de estudio; Como resultado se permitió concluir que los juegos tradicionales se correlacionan positivamente con el mejoramiento de la motricidad gruesa en infantes de la I. E. Inicial No. 277-32 - San Carlos, San Jerónimo, con un coeficiente de correlación de ρ =.000 (Significación asintótica) que típicamente es .000 <.050, la conexión positiva y de alta calidad (.0898) entre las dos variables indica que el método y los juegos educativos convencionales ayudan a los niños de la Institución de Educación Inicial a avanzar bien en el desarrollo de sus habilidades motoras gruesas. San Jerónimo, No. 277-32 de San Carlos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1239 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Juegos tradicionales | |
| dc.subject | Motricidad | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Locomotriz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Juegos tradicionales y desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.º 277-32 - San Carlos, San Jerónimo, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31033771 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9377-0861 | |
| renati.author.dni | 46821555 | |
| renati.author.dni | 47398163 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Palomino Román, Filomón | |
| renati.juror | Reynaga Chavez, Rusbita | |
| renati.juror | Salazar Gallado, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación-Nivel Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Juegos tradicionales_Torres Atayala_Roxsana E_Pérez Martinez_Katerin.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Torres Atayala_Roxsana E_Pérez Martinez_Katerin.pdf
- Size:
- 892.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Torres Atayala_Roxsana E_Pérez Martinez_Katerin.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: