Riesgo de caries dental mediante el protocolo CAMBRA modificado en niños de 0 a 5 años beneficiarios del programa vaso de leche, en el distrito de Mara-Cotabambas, 2023
dc.contributor.advisor | Tineo Tueros, Mirella Pamela | |
dc.contributor.author | Puma Solís, Joel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:14:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T15:14:48Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el riesgo de caries dental evaluado mediante el protocolo CAMBRA modificado en niños de 0 a 5 años beneficiarios del programa vaso de leche, Mara-Cotabambas-Apurímac, 2023. Los materiales y metodología empleados fueron el método inductivo, enfoque cuantitativo, tipo aplicada, con alcance descriptivo, diseño no experimental de corte transversal siendo la población de estudio 484 niños menores de 5 años siendo la muestra de estudio 215 niños donde la técnica fue la observación y el instrumento usado fue el protocolo CAMBRA modificado (Caries Management by Risk Assessment), es un cuestionario escrito que evalúa la lesión cariosa de forma sencilla, promovida en el año 2002 por la Asociación Dental Californiana (CDA- California Dental Association); los resultados, del total de 215 niños (100%) el 74.4% (160) presentaron un riesgo bajo, mientras que el 25.6% (55) niños presentaron un riesgo alto, cuya conclusión identificó que el gran porcentaje de los niños menores de 5 años beneficiarios del programa de vaso de leche presentan un riesgo bajo, los niños menores de un año presentaron menos indicadores de la enfermedad, el sexo femenino presento mayores factores de riesgo evaluados bajo el protocolo CAMBRA modificado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/840 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Caries dental | |
dc.subject | Tests de Actividad Cariógena | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
dc.title | Riesgo de caries dental mediante el protocolo CAMBRA modificado en niños de 0 a 5 años beneficiarios del programa vaso de leche, en el distrito de Mara-Cotabambas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43226973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6774-976X | |
renati.author.dni | 72553360 | |
renati.discipline | 911016 | |
renati.juror | Hurtado Gutierrez, Danilo | |
renati.juror | Camacho Salcedo, Arturo | |
renati.juror | Soria Serrano, Sonia Margot | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Estomatología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Riesgo de canes dental_Puma Solis_Joel F.pdf
- Size:
- 919.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formulario de Autorización_Puma Solis_Joel F.pdf
- Size:
- 333.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Turnitin_Puma Solis_Joel F.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: