Uso de plataformas virtuales en educación universitaria no presencial y su influencia en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes filial Andahuaylas, año 2021
dc.contributor.advisor | Palomino Peralta, Carmen | |
dc.contributor.author | Flores Llave, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T23:21:12Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T23:21:12Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló bajo el objetivo; “establecer la influencia de las plataformas virtuales en educación universitaria no presencial en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes filial Andahuaylas, año 2021”. Manejando la metodología tipo básica, enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño no experimental transeccional correlacional causal; asistido con una población de 1778 y la muestra de 315 estudiantes alcanzada por la técnica probabilística y aleatoria simple; manejando la técnica de encuesta y observación documental, además el instruemnto del cuestionario y la ficha de registro para el acopio de datos. Logrando resultados, donde el 84.1% consintieron de alto el uso de las plataformas virtuales y un 57.78% sostuvieron alto la enseñanza-aprendizaje de los aprendientes. Concluyendo que, la utilización de plataformas virtuales en educación universitaria no presencial influye positiva, moderada y evidentemente en la enseñanza aprendizaje de los discentes de la UTEA, de la filial Andahuaylas, situación reflejada por Rho Spearman 0.542 y un (p-sig. 0.000<0.05), asentando que ha mayor aplicación de las plataformas virtuales basados en sus herramientas sincrónicas, asincrónicas y pedagógicas genera mejoras continuas en la enseñanza-aprendizaje actitudinal, conceptual y procedimental de los discentes en su formación académica y profesional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1084 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plataformas virtuales | |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | |
dc.subject | Sincrónica | |
dc.subject | Asincrónica y pedagógica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Uso de plataformas virtuales en educación universitaria no presencial y su influencia en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes filial Andahuaylas, año 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31039253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0567-4907 | |
renati.author.dni | 31125306 | |
renati.discipline | 131997 | |
renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
renati.juror | Villegas Sarmiento, Victor Raúl | |
renati.juror | Baptista Velasquez, Adolfo Rafael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Pedagogía en Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnólógica de los Andes.Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Pedagogía en Educación Superior |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Uso de plataforma virtuales_Flores Llave_Gerado.pdf
- Size:
- 735.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Flores Llave_Gerado.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Flores Llave_Gerado.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: