Efecto de la melaza en el proceso de compostaje de residuos orgánicos generados por la población del distrito de Saylla – Cusco 2024
| dc.contributor.advisor | Hancco Loayza, Helidia | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cruz, Yeny Flor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T17:22:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T17:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito evaluar el efecto de la melaza en el proceso de compostaje de residuos orgánicos generados por la población del distrito de Saylla – Cusco 2024; donde se identificó una problemática ambiental por la mala disposición final de los residuos orgánicos, de esta manera afectando al medio ambiente y salud de las personas. Esta investigación posee una metodología de diseño experimental, enfoque cuantitativo, tipo aplicada y nivel explicativo; se tomaron como muestra 50 kg de residuos orgánicos por 12 camas, para obtener compost se realizó la fermentación de los residuos, cuidando los parámetros de temperatura, humedad y pH según la Norma Técnica Peruana 201.208.2021. El proceso de descomposición duro 3 meses, obteniendo 12.3 kg d, 8.6 Kg, 7.9Kg y 7.2 Kg de compost (con un volumen de 0 L, 0.5 L, 1 L y 1.5 L de melaza). Teniendo como resultado 1.7 % de nitrógeno (N), 1.20 % de fósforo (P) y 3.6 % de potasio (K). En relación a la temperatura, con un volumen de 1.5L melaza se obtuvo una temperatura de 43 °C. De acuerdo al estudio realizado se concluyó que la melaza tiene un efecto significativo para la elaboración de compost, obteniendo en menor tiempo y con una adecuada calidad del producto de N, P y K además de obtener mayor temperatura durante el proceso de compostaje; por esta razón, se recomienda el uso de melaza para este proceso y tomar en consideración los datos obtenidos para futuras investigaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1543 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Melaza | |
| dc.subject | Descomposición de residuos orgánicos | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Efecto de la melaza en el proceso de compostaje de residuos orgánicos generados por la población del distrito de Saylla – Cusco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23947122 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1928-5013 | |
| renati.author.dni | : 74764270 | |
| renati.discipline | 521116 | |
| renati.juror | Pozo Gonzales, José Salustio | |
| renati.juror | Escobar Candia, Yesenia | |
| renati.juror | Condri Cahuapaza, José Noel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Efecto de la melaza en el proceso de compostajede residuos órganicos generados por la población_Ortiz Cruz_Yeny F..PDF
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Ortiz Cruz_Yeny F..pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Ortiz Cruz_Yeny F..pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: