Influencia de la incorporación de agregado grueso de concreto reciclado, en las propiedades mecánicas a compresión y flexión del concreto f’c=210 kg/cm2 - Abancay 2021
dc.contributor.advisor | Vásquez Ramirez, Abbon Alex | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Montalvo, Anghely luz | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T16:53:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T16:53:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el Perú, la industria de la construcción ha ido creciendo en los últimos años, debido al crecimiento poblacional que actualmente va en aumento en las principales ciudades de cada departamento, y con él, ha ido aumentando la contaminación con respecto a los residuos de concreto provenientes de las construcciones y demoliciones ejecutadas con entes públicas y privadas. Es importante determinar alternativas de solución, como reutilizar el concreto proveniente de demoliciones, como agregado grueso reciclado para elaborar concreto nuevo. Gran parte de estas construcciones y demoliciones, desechadas prácticamente sin ningún valor, son acumuladas causando contaminación en los alrededores de la ciudad de Abancay, razón por la cual, para la realización de esta tesis, se tomó en cuenta la reutilización de estos concretos como agregado grueso, para ello,se analizó sus propiedades y en qué medida estas aportarán a la resistencia de un nuevo diseño de concreto; para tal efecto, se realizaron combinaciones de agregado grueso reciclado y agregado natural en porcentajes del 25%, 50% y 75%, con el objetivo de conocer el comportamiento, la influencia de la cantidad y en cuánto mejora sus resistencia, para lo cual fue necesario realizar 48 briquetas y 48 vigas para pruebas de compresión y flexión, 3 muestras para cada combinación respectivamente con el fin de ser evaluadas a los 7, 14, 21 y 28 días, de esa forma, poder analizar el comportamiento con respecto a las resistencias logradas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/342 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Concreto reciclado, | es_ES |
dc.subject | Resistencia del concreto | es_ES |
dc.subject | Compresión | es_ES |
dc.subject | Flexión | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Influencia de la incorporación de agregado grueso de concreto reciclado, en las propiedades mecánicas a compresión y flexión del concreto f’c=210 kg/cm2 - Abancay 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 06532658 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7299-5367 | es_ES |
renati.author.dni | 73689115 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Cañari Otero, Calixto | es_ES |
renati.juror | Quispe Ferrel, Fredy | es_ES |
renati.juror | Ortiz Cruz, Jesseliz Beatriz | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia de la incorporación de agregado grueso de concreto reciclado.pdf
- Size:
- 24.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: