Estrategias ambientales para la recuperación de espacios públicos degradados por residuos sólidos en el distrito de San Jerónimo Cusco 2023
dc.contributor.advisor | Ambia Vásquez, Edy | |
dc.contributor.author | Carbonelli Pelayo, Alizon | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T20:54:49Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T20:54:49Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Conocer el nivel de percepción ambiental que tiene la población referente a las estrategias ambientales para la recuperación de espacios públicos degradados por residuos sólidos en el distrito de San Jerónimo Cusco 2023. En lo que respecta a la metodología el método fue de hipotético-deductivo, tipo básica, alcance descriptivo, el diseño no experimental y de corte transversal, la población de estudio fueron 59218 habitantes de la ciudad del Cusco, empleando la formula muestral para poblaciones finita se obtuvo una muestra de 383 habitantes, la técnica que se empleo fue encuesta y el instrumento el cuestionario cerrado. Los resultados obtenidos para estrategia que el 48.8% de la población manifestó que la estrategia ambiental en el distrito de San Jerónimo se encuentra en un nivel medio, por otro lado, el 29.2% de la misma manifestó que la estrategia ambiental se encuentra en un nivel alto, finalmente, el 21.9% de la población intervenida evidenció que el nivel de estrategia ambiental es bajo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/859 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Públicos | |
dc.subject | Espacios degradados | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Estrategias ambientales para la recuperación de espacios públicos degradados por residuos sólidos en el distrito de San Jerónimo Cusco 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23934085 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2872-0416 | |
renati.author.dni | 76195137 | |
renati.discipline | 521116 | |
renati.juror | Pozo Gonzales, José | |
renati.juror | Allende Ramos, Gladys | |
renati.juror | Vega Villafuerte, Wilfredo Baltazar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Teconológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Estrategias ambientales para la recuperación de espacios públicos_Carbonelli Pelayo_Alizon.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Carbonelli Pelayo_Alizon.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Carbonelli Pelayo_Alizon.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: