Evaluación de la calidad de los agregados provenientes de las canteras en el sector de Pachachaca - Abancay y su influencia en la resistencia del concreto empleado en obras civiles de Abancay-Apurímac, 2018”
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
dc.contributor.author | Ferrel Sinte, Emerson | |
dc.contributor.author | Moreano Huacana, Emerson | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T21:11:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T21:11:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigación está enfocada en el estudio de las propiedades físico- químicas de los agregados de las canteras del sector de Pachachaca – Abancay y su influencia en las propiedades mecánicas del concreto. Para el análisis de las canteras, primero se procedió a recolectar las muestras de las canteras, con los pesos necesarios para realizar los ensayos, para llevarlos posteriormente al laboratorio. Con las muestras en el laboratorio, se empezó con las pruebas para establecer las propiedades físicas (Granulometría de los agregados grueso y fino, contenido de humedad, peso específico, absorción, abrasión del agregado) y químicas (PH, sulfatos, sales solubles y cloruros). Con los resultados de las propiedades físicas del agregado, se procedió a realizar tres diseños de mezcla utilizando los siguientes métodos: módulo de fineza, Walker y ACI; de los cuales, se optó por usar el del módulo de fineza para preparar los testigos que fueron sometidos a la prueba de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. En conclusión, el agregado de las canteras del sector de Pachachaca-Abancay utilizado en la elaboración del concreto de las obras civiles de Abancay aportan significativamente propiedades mecánicas al concreto; sin embargo, el agregado fino en estado natural no cumple con los límites máximos y mínimos establecidos por la norma. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/236 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UTEA | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Agregados | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Compresión | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de los agregados provenientes de las canteras en el sector de Pachachaca - Abancay y su influencia en la resistencia del concreto empleado en obras civiles de Abancay-Apurímac, 2018” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31036555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1492-0441 | |
renati.author.dni | 70779387 | |
renati.author.dni | 71737925 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Ferrel, Fredy | |
renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la calidad de los agregados provenientes de las canteras en el sector de Pachachaca.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: