Lactancia materna exclusiva y estado nutricional del lactante de 0 a 6 meses en el Centro de Salud Dr. Carlos Alfredo Ayestas la Torre, Abancay 2024
| dc.contributor.advisor | Huamán Nahula, Cecilia Clotilde | |
| dc.contributor.author | Palomino Velazque, Keiko Evelyn | |
| dc.contributor.author | Sosa León, José Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T13:34:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T13:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la alimentación a base de lactancia materna exclusiva (L.M.E.) y el estado nutricional en lactantes de 0 a 6 meses atendidos en el Centro de Salud Dr. Carlos Alfredo Ayestas la Torre, Abancay, 2024. Metodología: Investigación de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra fue de 135 lactantes, analizados mediante fichas de registro antropométrico y procesados en SPSS v.29. Resultados: Se demostró una relación estadísticamente significativa y perfecta entre la L.M.E. y el estado nutricional general (X2 = 135.000; p < .001; rho = - 1.000). El 100% de los lactantes con L.M.E. presentó un estado nutricional normal. En el análisis específico, se halló una correlación inversa fuerte con el indicador peso/edad (rho = -0.801; p < .001), inversa moderada con el peso/talla (rho = -0.489; p < .001) e inversa muy fuerte con la talla/edad (rho = -0.889; p < .001). Conclusión: Existe una relación significativa y determinante entre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional; la L.M.E. actúa como un factor protector absoluto de la normalidad nutricional, mientras que la alimentación mixta se asocia con un riesgo elevado de bajo peso (68.2%) y talla baja (81.8%). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1417 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Lactancia materna exclusiva | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Antropometría | |
| dc.subject | lactante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Lactancia materna exclusiva y estado nutricional del lactante de 0 a 6 meses en el Centro de Salud Dr. Carlos Alfredo Ayestas la Torre, Abancay 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23838847 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7086-5857 | |
| renati.author.dni | 76047774 | |
| renati.author.dni | 48644547 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Maquera Maron, Silvia Victoria | |
| renati.juror | Marquez Ticona, Rubén | |
| renati.juror | Espinoza Palomino, Aydee | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencia de la Salud | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lactancia materna exclusiva_Palomino Velzaque_Keiko E_Sosa Lón_José A.pdf
- Size:
- 550.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Palomino Velzaque_Keiko E_Sosa Lón_José A.pdf
- Size:
- 912.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Palomino Velzaque_Keiko E_Sosa Lón_José A.pdf
- Size:
- 840.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: