Estudio comparativo en la autoconstrucción de edificaciones utilizando concreto autocompactante con la incorporación de aditivo superplastificante frente al concreto convencional realizados en la cuidad de Abancay
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
dc.contributor.author | Palomino Román, Julián Herbert | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T15:03:02Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T15:03:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta los avances en la industria de la construcción, por otra parte las falencias en las construcciones en la cuidad de Abancay que se generan por la construcciones informales en el ámbito urbano, rural; en el trabajo de investigación se propuso plantear la utilización de un concreto autocompactante con la incorporación de aditivo superplastificante de mediano rango (polifuncional); y de esta manera poder mejorar la trabajabilidad, durante la preparación, transporte y colocación en los elementos estructurales de las construcciones. Para la elaboración de la tesis de planteo tres (03) diseños de mezclas de concreto autocompactante con diferentes porcentajes de aditivo superplastificante, con la finalidad de obtener el diseño que nos brinde mejor trabajabilidad en el concreto de las construcciones informales, claro es si perder sus propiedades en estado fresco, así como también perjudique en su vida útil de dicho material. Otro de los puntos que se desarrollo fue la de hacer una comparación de resistencia y costos entre un concreto convencional con asentamiento de 6 pulg. – 7pulg. Y un concreto autocompactante con porcentaje de 1.125% de aditivo de superplastificante. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/101 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Cemento portland | es_ES |
dc.subject | Cal hidráulica | es_ES |
dc.subject | Aditivos | es_ES |
dc.subject | Lignosulfonatos | es_ES |
dc.subject | Melamina sulfonatos | es_ES |
dc.subject | Naftalen sulfonatos | es_ES |
dc.subject | Policarboxilatos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo en la autoconstrucción de edificaciones utilizando concreto autocompactante con la incorporación de aditivo superplastificante frente al concreto convencional realizados en la cuidad de Abancay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31036555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1492-0441 | |
renati.author.dni | 70766640 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Alarcón Camacho Erick | |
renati.juror | Gálvez Barrientos Edilberto | |
renati.juror | Acurio Cruz, Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis-Estudio comparativo en la autoconstrucción de edificaciones.pdf
- Size:
- 18.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: