Uso de sistemas de información geográfica para la identificación de residuos sólidos contaminantes en el rio Mariño y la generación de propuestas de inversión pública
| dc.contributor.advisor | Armando Tarco Sánchez | |
| dc.contributor.author | Segovia Ancco, Edwin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:34:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T14:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio se basó en el objetivo de “establecer el uso de los sistemas de información geográfica para la identificación de los desechos sólidos contaminantes en el rio Mariño". Aplicando una metodología cuantitativa, aplicada, de alcance explicativo y diseño no experimental transeccional, con una población de 20 Kilómetros del rio Mariño, una muestra no probabilística y muestreo por conveniencia de 11.55 Km, aplicando la técnica de observación directa e instrumento de ficha de registro de campo, además de las herramientas SIG (Arc GIS, Google Earth Pro y GPS) para la obtención de datos. Donde los resultados revelaron que existen desechos sólidos en las riberas del rio Mariño, con concentración notable de plásticos, telas, cartón, latas, vidrios, restos de construcción y llantas, categorizados en puntuaciones entre 58% y 55% de riesgo moderado, así como entre 30.00% y 21.67% de bajo riesgo de contaminación. Concluyendo que, el uso de los SIG ha facilitado la identificación precisa y detallada de los puntos con residuos sólidos contaminantes a lo largo del río Mariño, identificando 25 puntos críticos georeferenciales, donde 05 puntos (zona de Aymas alto, Mariño bajo y Lucmapampa) con mayor presencia de desechos en 58.33% categorizados de moderado riesgo de contaminación, realidad sostenida en la prueba de Wilcoxon cuyo p-alcanzado 0.001 < al sig. 0.05, determinándose a los GIS sí logran identificar significativa los residuos sólidos contaminantes en el rio Mariño de Abancay. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1309 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Residuo sólido | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Ambiental y socioeconómica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Uso de sistemas de información geográfica para la identificación de residuos sólidos contaminantes en el rio Mariño y la generación de propuestas de inversión pública | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23863407 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0599-721X | |
| renati.author.dni | 42219538 | |
| renati.discipline | 732267 | |
| renati.juror | Carrion Herrera, Uriel | |
| renati.juror | Baptista Velasquez, Adolfo Rafael | |
| renati.juror | Tito Mar, Jhonatan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Proyectos de Inversión | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Proyecto de Inversión |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de sistemas de información_Segovia Ancco_Edwin.pdf
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Segovia Ancco_Edwin.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Segovia Ancco_Edwin.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: