Desarrollo de una plataforma Web y su influencia en la gestión administrativa para la empresa VADA MOTORS Lima – 2023
dc.contributor.advisor | Baptista Velásquez, Adolfo Rafael | |
dc.contributor.author | Villena Hurtado, Alberto | |
dc.contributor.author | Tani Benitez, Freddy Deiby | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:49:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T17:49:40Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | Se estableció el objetivo “identificar la influencia de la plataforma web en la gestión administrativa en la empresa VADA MOTORS, Lima – 2023”. La metodología de estudio tipo aplicada, con un nivel explicativo, contando con una población de 15 sujetos quienes fueron la muestra lograda por el método no probabilístico; además se manejó el cuestionario como instrumento para el acopio de datos. Concluyendo que, la plataforma Web influye de manera positiva significativa en la gestión administrativa en la empresa VADA MOTORS, Lima; evidenciada estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon donde p valor alcanzado 0.004 es inferior al nivel de significancia 0.05; contexto reflejado en el 93.33% de los colaboradores que afirmaron la plataforma web es buena en cuanto a la usabilidad, rendimiento y seguridad y que el 100% puntualizó que la gestión administrativa es buena en cuanto a la organización y estructura, los procesos y flujos de trabajo, así como en la innovación y mejora continua del desempeño de las funciones, actividades y tareas mediante el uso efectivo de los recursos tecnológicos y la satisfacción de los clientes y usuarios de la entidad automotriz | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/825 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plataforma web | |
dc.subject | Gestión administrativa | |
dc.subject | Organización y estructura | |
dc.subject | Procesos y flujos de trabajo | |
dc.subject | Innovación y mejora continua | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Desarrollo de una plataforma Web y su influencia en la gestión administrativa para la empresa VADA MOTORS Lima – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45970028 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0475-0867 | |
renati.author.dni | 46575598 | |
renati.author.dni | 46301464 | |
renati.discipline | 612156 | |
renati.juror | Tomaylla Cutierrez, Yuliana Miriam | |
renati.juror | Chávez Vásquez, Eduardo | |
renati.juror | Loayza Velasque, Berly | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Teconológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Desarrollo de una plaforma Web_Villena Hurtado_Alberto_Tani Benitez_Freddy D.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Villena Hurtado_Alberto_Tani Benitez_Freddy D.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Villena Hurtado_Alberto_Tani Benitez_Freddy D.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: