Plataforma web para la mejora de la gestión documental en la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay – 2023
dc.contributor.advisor | Chávez Vásquez, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Baptista Velasquez, Adolfo Rafael | |
dc.contributor.author | Carrión Rojas, Bladimir | |
dc.contributor.author | Gómez Muje, Gabriel Jhannor | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T21:33:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T21:33:12Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue establecer la incidencia de la plataforma web en la mejora de la gestión documental en la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay - 2023. Metodológicamente se caracteriza en una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada tecnológica con nivel explicativo, diseño no experimental de corte transeccional, así mismo el producto fue desarrollado con la metodología XP, con lenguaje de programación ASP.net y SQL Server para la creación y gestión de la base de datos, además aplicando la arquitectura ADO.net en el desarrollo de la plataforma web. La población estuvo constituida por 4,925 usuarios, la muestra fue conformado por 356 unidades muéstrales, logrado por el método probabilístico. Logrando como resultados, donde el 80,90% de los docentes, administrativos y estudiantes manifestaron estar conformes con la plataforma web a ser implantada y que permitirá mejorar sustancialmente los procesos y eliminar cuellos de botella de la gestión documental en la Universidad Tecnológica de los Andes. Concluyendo que, si hay incidencia significativa de la plataforma web para la mejora de la gestión documental en la Universidad Tecnológica de los Andes de Abancay – 2023, en merito a la prueba no paramétrica de Wilcoxon, donde p-valor de alfa es 0,000 siendo inferior al nivel de significancia 0,05 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/708 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plataforma web | |
dc.subject | Gestión documental | |
dc.subject | Metodología XP | |
dc.subject | QUIS | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Plataforma web para la mejora de la gestión documental en la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40160915 | |
renati.advisor.dni | 45970028 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6213-8043 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0475-0867 | |
renati.author.dni | 48170083 | |
renati.author.dni | 71089373 | |
renati.discipline | 612156 | |
renati.juror | Chiclla Carrasco, Edison | |
renati.juror | Zegarra Ramírez, Luis Enrique | |
renati.juror | Maruri Malpartida, Nilton | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Plataforma web_Carrión Rojas_Bladimir_Gómez Muje, Gabriel J.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Carrión Rojas_Bladimir_Gómez Muje, Gabriel J.pdf
- Size:
- 270.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Carrión Rojas_Bladimir_Gómez Muje, Gabriel J.pdf
- Size:
- 42.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: