Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas de la urbanización bella vista de la ciudad de Abancay – Apurímac
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
dc.contributor.author | Huashua Huarcaya, Máximo | |
dc.contributor.author | Sánchez Contreras, Alex | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T19:43:48Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T19:43:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evalúan la vulnerabilidad y el daño sísmico de viviendas autoconstruidas en la Urbanización de Bella Vista de la ciudad de Abancay a partir de un método cualitativo denominado índice de vulnerabilidad, donde se realizó una inspección visual y detallada mediante encuestas, mediciones y levantamiento de viviendas, comprendiendo de esta forma una investigación de tipo descriptivo. Para ello se ha analizado las características técnicas, así como los errores arquitectónicos, constructivos y estructurales de viviendas construidas, Además se identifican los principales factores propios o externos a las viviendas, que pueden afectar negativamente su comportamiento sísmico. Luego, se determina para estas viviendas su vulnerabilidad sísmica y se estima cuales podrían ser los danos después de un sismo a intensidades VI, VII, VIII y IX según los registros de eventos sísmicos en Apurímac Para recolectar la información para este trabajo de tesis se encuestaron 48 viviendas en 02 Urbanizaciones de Bella Vista Alta y Baja de la ciudad de Abancay, que se seleccionaron por sus características morfológicas, por la presencia de viviendas autoconstruidas de albañilería confinada. La información de campo se recolecto en fichas de encuesta, en las que se recopilo datos de ubicación, proceso constructivo, estructuración, y calidad de la construcción necesarios para la evaluación de vulnerabilidad sísmica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/51 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTEA | es_ES |
dc.subject | Fisiografía | es_ES |
dc.subject | Hidrografía | es_ES |
dc.subject | Topografía | es_ES |
dc.subject | Topografía | es_ES |
dc.subject | Geomorfología | es_ES |
dc.subject | Reptación de suelo | es_ES |
dc.subject | Placas Tectónicas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas de la urbanización bella vista de la ciudad de Abancay – Apurímac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31036555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1492-0441 | |
renati.author.dni | 42815139 | |
renati.author.dni | 46975522 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Chipa cahuana, Yosel Rafael | |
renati.juror | Acurio Cruz, Edgar | |
renati.juror | Parra Hernández, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas.pdf
- Size:
- 23.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: