La influencia de la psicomotricidad en el aprendizaje en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 995 Santa Rosa -Talavera, 2023
dc.contributor.advisor | Truyenque Menacho, Elsa | |
dc.contributor.author | Silvera Fundes, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:27:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T19:27:32Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intitulado: La influencia de la psicomotricidad en el aprendizaje en niños/as de 4 años de la I.E.I. Nº 995 Santa Rosa -Talavera, 2023; tiene el propósito de determinar cuál es la influencia de la psicomotricidad en el proceso del aprendizaje en los niños/as de Talavera en 2023. La metodología que se empleó fue el tipo de investigación básico, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, se utilizó el diseño correlacional no experimental. La población y la muestra de la presente investigación estuvo constituido por 20 menores. La técnica fue la observación y el instrumento fue la ficha de observación. Los instrumentos han sido validados a través de su contenido y fue refrendado por juicio de expertos. Concluyéndose, que la variable psicomotricidad tiene una relación directa y muy alta con un valor de Pearson de 1.0, con la variable aprendizaje, por lo tanto, a mayor estimulación de la psicomotricidad, mejor será los logros del aprendizaje | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1004 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Influencia | |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | La influencia de la psicomotricidad en el aprendizaje en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 995 Santa Rosa -Talavera, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23908113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1617-899X | |
renati.author.dni | 41338569 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Palomino Román, Filomón | |
renati.juror | Cardenas Rivera, Marino | |
renati.juror | Lezano Chiclla, Bonifacio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación-Nivel Inicial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- La influencia de la psicomotricidad_Silvera Fundes_Gabriela.pdf
- Size:
- 881.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Silvira Fundes_Gabriela.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Silvera Fundes_Gabriela.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: