Influencia del agregado reciclado en las propiedades físico-mecánicas del concreto f'c = 210 kg/cm² en la provincia de Andahuaylas, Apurímac - 2024
dc.contributor.advisor | Ortiz Aucapiña, Renzo Boris | |
dc.contributor.author | Andia Carrera, Jhoel | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T20:29:41Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T20:29:41Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el objetivo de demostrar como el uso de agregado de concreto reciclado influye en las propiedades del concreto, específicamente en la resistencia a compresión, el módulo de rotura y trabajabilidad. Se empleó una metodología aplicada, cuantitativa y experimental, remplazando parcialmente el agregado grueso natural (AGN)por el agregado grueso de concreto reciclado (AGCR) en proporciones del 12%, 19% y 26% para observar los efectos sobre la resistencia característica, el módulo de rotura y la trabajabilidad. En todos los casos, se hizo una comparación respecto del concreto con agregado natural. Se encontró en la resistencia a compresión, que el concreto con AGCR al 12%, logra el 99.35%, el concreto con AGCR al 19%, logra el 97.47%, el concreto con AGCR al 26%, logra el 96.32%, y aun así cumplen con la resistencia característica de diseño. Por su parte en el módulo de rotura, el concreto con AGCR al 12%, logra el 93.18%, el concreto con AGCR al 19%, logra el 84.24%, el concreto con AGCR al 26%, logra el 70.96%, de aquí solo el AGCR al 12% es aceptable la sustitución. Así mismo, en la trabajabilidad, el concreto fresco con AN tiene un slump de 101 mm, el concreto con AGCR al 12% logra 93 mm, el concreto con AGCR al 19% logra 85 mm, el concreto con AGCR al 26% logra 72 mm, o sea a mayor remplazo, se reduce la fluidez del concreto fresco | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1061 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Concreto reciclado | |
dc.subject | Resistencia característica | |
dc.subject | Módulo de rotura | |
dc.subject | Trabajabilidad | |
dc.subject | Físico mecánico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Influencia del agregado reciclado en las propiedades físico-mecánicas del concreto f'c = 210 kg/cm² en la provincia de Andahuaylas, Apurímac - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70811763 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8600-4381 | |
renati.author.dni | 44769973 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Cespedes Reynaga, Hirbin Félix | |
renati.juror | Fernández Mañuico, Edwin | |
renati.juror | Laura de la Cruz, Candelario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Influencia del agregado reciclado_Andia Carrera_Jhoel.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Andia Carrera_Jhoel.pdf
- Size:
- 798.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Andia Carrera_Jhoel.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: