Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2023
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocio | |
dc.contributor.author | Atao Allcca, Darwin | |
dc.contributor.author | Rivas Huayana, Milder Franklyn | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T14:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T14:13:26Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description.abstract | La anemia ferropénica es una condición prevalente que puede influir en el desarrollo psicomotor de niños en etapas cruciales de su crecimiento. El objetivo principal de la investigación fue determinar la asociación entre la anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2023. Este estudio se fundamenta en un enfoque de investigación básica, de nivel correlacional y diseño no experimental - retrospectivo. La población estuvo integrada por un total de 94 niños/niñas de 2 a 5 años y sus respectivas historias clínicas cuyo diagnóstico fue de anemia ferropénica. Los resultados revelaron que, de un total de 94 niños(as), el 48.9% tenían 3 años y 56.4% eran varones. Por otro lado, un 68.1% tenían anemia leve y el 29.8% se encontraban con anemia moderada. Asimismo, al evaluar su desarrollo psicomotor, el 88.3% de niños se encontraron con desarrollo normal, el 9.6% presentaron riesgo y el 2.1% tienen retraso. Se concluyo que existe asociación significativa entre la anemia ferropénica y desarrollo psicomotor (p=0.000) en niños de 2 a 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2023, además la anemia ferropénica mostró asociación significativa con la coordinación y lenguaje (p=0.000). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/765 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnologica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Anemia ferropénica | |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | |
dc.subject | TEPSI | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Riesgo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Anemia ferropénica y desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años del Centro de Salud San Jerónimo, Andahuaylas 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41407681 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7671-5585 | |
renati.author.dni | 48156552 | |
renati.author.dni | 73190051 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Guerra Salazar, Jessica Marilyn | |
renati.juror | Cabezas Moran, Vidalina | |
renati.juror | Lezano Chiclla, Bonifacio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencia de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Anemia ferropénica_Atao Allcca_Darwin_Rivas Huayana_Milder Franklyn.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario Autorización_Atao Allcca_Darwin_Rivas Huayana_Milder Franklyn.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Atao Allcca_Darwin_Rivas Huayana_Milder Franklyn.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: